| 北泉鎮(zhèn)朱家莊二連天氣 | |
| 天氣 | 中雪 |
| 氣溫 | -15℃ |
| 最高氣溫 | -10℃ |
| 最低氣溫 | -17℃ |
| 濕度 | 74 |
| 氣壓 | 978 |
| 風速 | 6 |
| 風向 | 西風 |
| 風級 | 2級 |
|
|
|
| PM2.5 | 15 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 09:47 | 19:05 |
| 北泉鎮(zhèn)朱家莊二連24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 0:00 | 多云 | -14℃ |
| 1:00 | 多云 | -15℃ |
| 2:00 | 多云 | -10℃ |
| 3:00 | 多云 | -13℃ |
| 4:00 | 多云 | -14℃ |
| 5:00 | 小雪 | -15℃ |
| 6:00 | 陰 | -15℃ |
| 7:00 | 陰 | -15℃ |
| 8:00 | 小雪 | -15℃ |
| 9:00 | 小雪 | -15℃ |
| 10:00 | 中雪 | -15℃ |
| 11:00 | 小雪 | -14℃ |
| 12:00 | 中雪 | -13℃ |
| 13:00 | 中雪 | -12℃ |
| 14:00 | 陰 | -12℃ |
| 15:00 | 中雪 | -11℃ |
| 16:00 | 小雪 | -11℃ |
| 17:00 | 小雪 | -11℃ |
| 18:00 | 中雪 | -11℃ |
| 19:00 | 陰 | -11℃ |
| 20:00 | 小雪 | -10℃ |
| 21:00 | 小雪 | -13℃ |
| 22:00 | 小雪 | -13℃ |
| 23:00 | 中雪 | -13℃ |
| 朱家莊二連一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-16 | 09:47/19:05 |
天 氣:中雪
最高氣溫:-10℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:中雪
最高氣溫:-17℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 2026-01-17 | 09:46/19:06 |
天 氣:小雪
最高氣溫:-13℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-26℃
風 向:東風
風 速:微風
|
| 2026-01-18 | 09:45/19:08 |
天 氣:多云
最高氣溫:-13℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-27℃
風 向:南風
風 速:微風
|
| 2026-01-19 | 09:45/19:09 |
天 氣:多云
最高氣溫:-18℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-27℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
| 2026-01-20 | 09:44/19:10 |
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-27℃
風 向:南風
風 速:微風
|
| 2026-01-21 | 09:43/19:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:-15℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-23℃
風 向:南風
風 速:微風
|
| 2026-01-22 | 09:42/19:13 |
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:-23℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | ||
| 運動指數(shù) | ||
| 紫外線指數(shù) | ||
| 感冒指數(shù) | ||
| 洗車指數(shù) | ||
| 空氣污染擴散指數(shù) | ||
| 穿衣指數(shù) | ||
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |